ИТОГИ ПЕРВОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) ТУРА
ИТОГИ ПЕРВОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Подведены итоги первого (дистанционного) тура Всероссийской олимпиады для студентов по финансам и финансовым рынкам им Б.Н. Христенко за 2023-2024 уч. год.
Благодарим всех участников!
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: (ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА )
Фамилия | Имя | Оценка/30 | Вуз | |
1 | Фадеева | Мария | 30 | ЮУрГУ, экономика |
2 | Разживин | Максим | 29 | ЮУрГУ, тамож. дело |
3 | Щетинская | Алина | 29 | Сев-кав фед университет, Ставрополь |
4 | Зенков | Данил | 28 | ЮУрГУ, прикладная информатика |
5 | Ткаченко | Анастасия | 27 | ЮУрГУ, таможенное дело |
6 | Адольф | Константин | 27 | Сибирский федеральный университет, Красноярск |
7 | Ильясова | Карина | 27 | ЮУрГУ, экономика |
8 | Джаниев | Джавид | 26 | ЮУрГУ |
9 | Fein | Lisef | 26 | ЮУрГУ, экономика |
10 | Ульянов | Андрей | 26 | ЮУрГУ, экономика |
11 | Матушкин | Александр | 26 | ЮУрГУ, экономика |
12 | Худяков | Никита | 26 | ЮУрГУ, магистратура |
13 | Дудина | Дарья | 26 | ЮУрГУ, менеджмент |
14 | Калиниченко | Михаил | 25 | Сургутский государственный университет |
15 | Хорошилов | Матвей | 25 | Новосибирский государственный университет экономики и управления |
16 | Кулешова | Александра | 25 | Сургутский государственный университет |
17 | Ахкиямутдинов | Айдар | 25 | Альметьевский государственный нефтяной институт |
18 | Чупа | Дмитрий | 25 | ЮУрГУ, экономика |
19 | Гришин | Дмитрий | 25 | РЭУ им. Плеханова |
20 | Бух | Макар | 24 | Нижневартовский государственный университет |
21 | Афанасьев | Кирилл | 24 | Нижневартовский государственный университет |
22 | Полянская | Виктория | 24 | ЮУрГУ, тамож дело |
23 | Панова | Карина | 24 | ЮУрГУ, менеджмент |
24 | Гречников | Саша | 24 | Сев-кав фед университет, Ставрополь |
25 | vaginya (Калёва Лина) | cootie | 24 | Челябинск, РАНХиГС |
26 | Трубина | Alexandra T | 24 | ЮУрГУ, менеджмент |
27 | Злобина | Ксения | 24 | Пензенский государственный университет |
28 | Павленко | Александра | 24 | Челябинск, РАНХиГС |
29 | Таможникова | Виктория | 24 | Томск, ТГПУ |
30 | Нигматуллина | Карина | 24 | Балтийский федеральный университет имени Имманула Канта |
31 | Мельникова | Полина | 24 | Пермский государственный национальный исследовательский университет |
32 | Мартынова | Ирина | 24 | Мордовский госуниверситет им. Огарева, Саранск |
33 | Уханов | Макар | 24 | Международный банковский институт им. Анатолия Собчака |
34 | Мешечкова | Анна | 24 | ЮУрГУ, экономика |
35 | Егорова | Любовь | 23 | Москва, Российский госуд. университет нефти и газа |
36 | Бурцева | Валерия | 23 | Нижневартовский государственный университет |
37 | Сысоева | Виктория | 23 | ЮУрГУ, бизнес-информатика |
38 | Худякова | Ксения | 23 | ЮУрГУ, гму |
39 | Антипова | Марина | 23 | ЮУрГУ, экономика |
40 | Сонина | Дарья | 23 | ЮУрГУ |
41 | Каримов | Артур | 23 | ЮУрГУ, экономика |
42 | Голубев | Егор | 23 | Новосибирский государственный университет экономики и управления |
43 | Захарова | Дарья | 23 | Сев-кав фед университет, Ставрополь |
44 | Минасян | Михаил | 23 | Ставропольский государственный аграрный университет |
45 | Паршакова | Виктория | 23 | ЮУрГУ, экономика |
46 47 | Абдрахманов Кудрявцева | Данил Галия | 23 23 | ЮУрГУ, экономика Альметьевский государственный нефтяной институт |
Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ и приглашаем к участию в Финальном туре Олимпиады, который пройдет в очной форме 23 апреля 2024 года в ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, пр. Ленина, 76