БАКАЛАВРИАТ
Учебный график 2024 / 2025 учебный год (очная форма)
38.03.01 Экономика: Прикладная экономика и финансы (ВШЭУ-142, 143) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 08.06.2025 |
Сессия | 09.06.2025 – 29.06.2025 |
Учебная практика | 30.06.2025 – 13.07.2025 |
38.03.01 Экономика: Прикладная экономика и финансы (ВШЭУ-212, 213) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 08.06.2025 |
Сессия | 09.06.2025 – 06.07.2025 |
Учебная практика | 07.07.2025 – 20.07.2025 |
38.03.01 Экономика: Прикладная экономика и финансы (ВШЭУ-332) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 08.06.2025 |
Сессия | 09.06.2025 – 29.06.2025 |
Производственная практика | 30.06.2025 – 27.07.2025 |
38.03.01 Экономика: Финансы и кредит (ВШЭУ-453, 454) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 26.01.2025 |
Преддипломная практика | 03.02.2025 – 02.03.2025 |
Учебный семестр | 03.03.2025 – 25.05.2025 |
Сессия | 26.05.2025 – 08.06.2025 |
Госэкзамен | 09.06.2025 – 22.06.2025 |
Защита ВКР | 23.06.2025 – 20.07.2025 |
Учебный график 2024 / 2025 учебный год (очно-заочная форма)
38.03.01 Экономика: Прикладная экономика и финансы (ВШЭУв-245) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 08.06.2025 |
Сессия | 09.06.2025 – 29.06.2025 |
Учебная практика | 30.06.2025 – 13.07.2025 |
Производственная практика | 14.07.2025 – 27.07.2025 |
38.03.01 Экономика: Прикладная экономика и финансы (ВШЭУв-350) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 08.06.2025 |
Сессия | 09.06.2025 – 29.06.2025 |
Производственная практика | 30.06.2025 – 27.07.2025 |
38.03.01 Экономика: Прикладная экономика и финансы (ВШЭУв-488) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 29.12.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 08.06.2025 |
Сессия | 09.06.2025 – 06.07.2025 |
Учебный график 2024 / 2025 учебный год (заочная форма)
38.03.01 Экономика: Финансы и кредит (ВШЭУз-546) | |
Сессия 1 | 16.09.2024 – 29.09.2024 |
Сессия 2 | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Преддипломная практика | 17.02.2025 – 16.03.2025 |
Сессия 3 | 19.05.2025 – 01.06.2025 |
Госэкзамен | 02.06.2025 – 15.06.2025 |
Защита ВКР | 16.06.2025 – 13.07.2025 |
МАГИСТРАТУРА
2024-2025 учебный год (очная форма)
38.04.01 Экономика: Экономика фирмы и рынков (ВШЭУ-132) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 05.01.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 02.02.2025 |
Учебный семестр | 10.02.2025 – 15.06.2025 |
Сессия | 16.06.2025 – 29.06.2025 |
Учебная практика | 30.06.2025 – 13.07.2025 |
Производственная практика | 14.07.2025 – 27.07.2025 |
38.04.01 Экономика: Экономика фирмы и рынков (ВШЭУ-203) 38.04.08 Финансы и кредит: Финансовые рынки и институты (ВШЭУ-208) | |
Учебный семестр | 02.09.2024 – 05.01.2024 |
Сессия | 13.01.2025 – 26.01.2025 |
Преддипломная практика | 03.02.2025 – 02.03.2025 |
Учебный семестр | 03.03.2025 – 25.05.2025 |
Сессия | 26.05.2025 – 08.06.2025 |
Госэкзамен | 09.06.2025 – 22.06.2025 |
Защита ВКР | 23.06.2025 – 20.07.2025 |
2024-2025 учебный год (заочная форма)
38.04.01 Экономика: Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия (ВШЭУз-110) 38.04.02 Менеджмент: Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики (ВШЭУз-114) 38.04.08 Финансы и кредит: Финансовые технологии и банковская деятельность (ВШЭУз-117) | |
Сессия 1 | 28.10.2024 – 10.11.2024 |
НИР 1 семестр | 11.11.2024 – 24.11.2024 |
Сессия 2 | 17.02.2025 – 09.03.2025 |
НИР 2 семестр | 24.03.2025 – 06.04.2025 |
Сессия 3 | 09.06.2025 – 22.06.2025 |
Учебная практика | 23.06.2025 – 06.07.2025 |
38.04.01 Экономика: Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия (ВШЭУз-233) 38.04.02 Менеджмент: Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики (ВШЭУз-238) 38.04.08 Финансы и кредит: Финансовые технологии и банковская деятельность (ВШЭУз-241) | |
Сессия 1 | 14.10.2024 – 27.10.2024 |
НИР 3 семестр | 28.10.2024 – 24.11.2024 |
Сессия 2 | 03.02.2025 – 23.02.2025 |
НИР 4 семестр | 10.03.2025 – 23.03.2025 |
Сессия 3 | 09.06.2025 – 22.06.2025 |
Производственная практика | 23.06.2025 – 06.07.2025 |
38.04.01 Экономика: Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия (ВШЭУз-360) 38.04.01 Экономика: Банки и банковская деятельность (ВШЭУз-361) 38.04.01 Экономика: Экономическое обоснование инженерных решений в Индустрии 4.0 (ВШЭУз-364) 38.04.02 Менеджмент: Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики (ВШЭУз-367) 38.04.08 Финансы и кредит: Финансовые механизмы бизнес-процессов (ВШЭУз-373) | |
НИР 5 семестр | 07.10.2024 – 17.11.2024 |
Преддипломная практика | 18.11.2024 – 15.12.2024 |
Госэкзамен | 13.01.2025 – 26.01.2025 |
Защита ВКР | 27.01.2025 – 23.02.2025 |