Оплата обучения
Стоимость обучения для студентов, поступающих на 1 курс по программам высшего профессионального образования в 2020/2021 учебном году
Бакалавриат
Код | Направление | Форма | Стоимость обучения за год, тыс. руб. |
---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | очная | 130,7 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 130,7 |
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 130,7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 130,7 |
38.03.04 | Бизнес-информатика | очная | 130,7 |
38.03.04 | Информационные системы и технологии | очная | 160,5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 160,5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 56,8 |
38.03.01 | Экономика | заочная | 53,6 |
38.03.02 | Менеджмент | заочная | 53,6 |
38.03.03 | Управление персоналом | заочная | 53,6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 53,6 |
Специалитет
Код | Направление | Форма | Стоимость обучения за год, тыс. руб. |
---|---|---|---|
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 130,7 |
38.05.02 | Таможенное дело | очная | 130,7 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | заочная | 56,8 |
38.05.02 | Таможенное дело | заочная | 56,8 |
Магистратура
Код | Направление | Форма | Стоимость обучения за год, тыс. руб. |
---|---|---|---|
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 160,5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | 160,5 |
38.04.01 | Экономика | очная | 140,0 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 140,0 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 140,0 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | 140,0 |
38.04.01 | Экономика | заочная | 56,8 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 56,8 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 56,8 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 56,8 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | заочная | 61,6 |
38.04.08 | Финансы и кредит | заочная | 56,8 |
Стоимость обучения для студентов, поступающих на 1 курс по программам с обучением на английском языке, в 2020/2021 учебном году
Код | Направление | Форма | Стоимость обучения за год, тыс. руб. |
---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика (преподавание на английском языке) | очная | 155,0 |
38.04.02 | Менеджмент (преподавание на английском языке) | очная | 155,0 |
38.04.05 | Бизнес-информатика (преподавание на английском языке) | очная | 155,0 |
38.04.08 | Финансы и кредит (преподавание на английском языке) | очная | 155,0 |
38.03.01 | Экономика (бакалавриат, преподавание на английском языке) | очная | 145,0 |
Оплата образовательных услуг может осуществляться в соответствии с заключенным договором в следующие сроки:
Очная форма обучения (2 варианта):
- Оплата за год в срок до 15 августа
- Оплата в два этапа (по 1/2 стоимости обучения в год – до 15.08.2020 г. и 01.02.2021 г.).
Заочная форма обучения (2 варианта):
- Оплата за год в срок до 15 августа
- Оплата в три этапа для обучающихся по заочной форме обучения (по 1/3 стоимости обучения в год – до 15.08.2020г., 01.12.2020 г. и 01.03.2021 г.)